Trouver votre taille de bague précise est important pour obtenir un ajustement confortable et sûr. Utilisez notre guide complet des tailles de bague pour mesurer votre doigt et déterminer votre taille de bague Gold Presidents parfaite.
Mesurer votre propre taille de bague est facile avec quelques outils et techniques simples.
Il s’agit de la méthode de dimensionnement de bague DIY la plus courante. Voici comment cela fonctionne:
Si le cordon se chevauche entre deux tailles, arrondissez à la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable. Assurez-vous que la ficelle est bien tirée, mais pas trop serrée – vous ne voulez pas couper la circulation !
Vous pouvez également mesurer votre taille de bague à l'aide d'une bande de papier :
Comme pour la méthode du ficelle, arrondissez à l'unité supérieure si votre mesure se situe entre deux tailles pour obtenir le meilleur ajustement. Assurez-vous que la bande de papier est bien ajustée mais pas trop serrée.
Si vous avez une bague adaptée au doigt sur lequel vous porterez votre nouvelle bague Gold Presidents, vous pouvez l'utiliser pour mesurer :
Cette méthode est rapide et facile si vous disposez d’un anneau approprié à utiliser pour mesurer. Assurez-vous de mesurer plusieurs fois pour plus de précision.
Utilisez votre mesure en millimètres pour connaître votre taille de bague :
Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur (mm) | Circonférence intérieure (pouces) | Circonférence intérieure (mm) | États-Unis et Canada | Britannique, irlandais, australien et néo-zélandais | européen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,458 | 11.6 | 1.438 | 36,5 | |||
0,466 | 11.8 | 1.463 | 37.2 | |||
0,474 | 12 | 1.488 | 37,8 | UN | ||
0,482 | 12.2 | 1.513 | 38.4 | Un 1/2 | ||
0,49 | 12.4 | 1.539 | 39.1 | 1 | B | |
0,498 | 12.6 | 1.564 | 39,7 | 1 1/4 | B1/2 | |
0,506 | 12.9 | 1.589 | 40.4 | 1 1/2 | C | |
0,514 | 13.1 | 1.614 | 41 | 1 3/4 | C1/2 | |
0,522 | 13.3 | 1.639 | 41,6 | 2 | D | 1,5 |
0,53 | 13.5 | 1.664 | 42.3 | 2 1/4 | J 1/2 | |
0,538 | 13.7 | 1.689 | 42,9 | 2 1/2 | E | 2,75 |
0,546 | 13.9 | 1.714 | 43,5 | 2 3/4 | E1/2 | |
0,554 | 14.1 | 1,74 | 44.2 | 3 | F | 4 |
0,562 | 14.3 | 1.765 | 44,8 | 3 1/4 | F1/2 | 5.25 |
0,57 | 14.5 | 1,79 | 45,5 | 3 1/2 | g | |
0,578 | 14.7 | 1.815 | 46.1 | 3 3/4 | G1/2 | 6.5 |
0,586 | 14.9 | 1,84 | 46,7 | 4 | H | |
0,594 | 15.1 | 1.865 | 47.4 | 4 1/4 | H1/2 | 7h75 |
0,602 | 15.3 | 1,89 | 48 | 4 1/2 | je | |
0,61 | 15,5 | 1.915 | 48,7 | 4 3/4 | J. | 9 |
0,618 | 15.7 | 1.941 | 49.3 | 5 | J1/2 | |
0,626 | 15.9 | 1.966 | 49,9 | 5 1/4 | K | dix |
0,634 | 16.1 | 1.991 | 50,6 | 5 1/2 | Maternelle 1/2 | |
0,642 | 16.3 | 2.016 | 51.2 | 5 3/4 | L | 11h75 |
0,65 | 16,5 | 2.041 | 51,8 | 6 | L1/2 | 12h75 |
0,658 | 16.7 | 2.066 | 52,5 | 6 1/4 | M. | 12h75 |
0,666 | 16.9 | 2.091 | 53.1 | 6 1/2 | M1/2 | 14 |
0,674 | 17.1 | 2.116 | 53,8 | 6 3/4 | N | |
0,682 | 17.3 | 2.141 | 54,4 | 7 | N1/2 | 15h25 |
0,69 | 17.5 | 2.167 | 55 | 7 1/4 | Ô | |
0,698 | 17.7 | 2.192 | 55,7 | 7 1/2 | O 1/2 | 16,5 |
0,706 | 17.9 | 2.217 | 56.3 | 7 3/4 | P. | |
0,714 | 18.1 | 2.242 | 56,9 | 8 | P1/2 | 17h75 |
0,722 | 18.3 | 2.267 | 57,6 | 8 1/4 | Q | |
0,73 | 18,5 | 2.292 | 58.2 | 8 1/2 | Question 1/2 | |
0,738 | 18.7 | 2.317 | 58,9 | 8 3/4 | R. | 19 |
0,746 | 18.9 | 2.342 | 59,5 | 9 | R1/2 | |
0,754 | 19.2 | 2.368 | 60,1 | 9 1/4 | S | 20h25 |
0,762 | 19.4 | 2.393 | 60,8 | 9 1/2 | S1/2 | |
0,77 | 19.6 | 2.418 | 61,4 | 9 3/4 | T | 21,5 |
0,778 | 19,8 | 2.443 | 62.1 | dix | T1/2 | |
0,786 | 20 | 2.468 | 62,7 | 10 1/4 | U | |
0,794 | 20.2 | 2.493 | 63,3 | 10 1/2 | U 1/2 | 22h75 |
0,802 | 20.4 | 2.518 | 64 | 10.3/4 | V | |
0,81 | 20.6 | 2.543 | 64,6 | 11 | V1/2 | |
0,818 | 20,8 | 2.569 | 65.2 | 11 1/4 | W | 25 |
0,826 | 21 | 2.594 | 65,9 | 11 1/2 | W 1/2 | |
0,834 | 21.2 | 2.619 | 66,5 | 11 3/4 | X | |
0,842 | 21.4 | 2.644 | 67.2 | 12 | X1/2 | 27,5 |
0,85 | 21.6 | 2.669 | 67,8 | 12 1/4 | Oui | |
0,858 | 21,8 | 2.694 | 68,4 | 12 1/2 | Z | 28h75 |
0,866 | 22 | 2.719 | 69.1 | 12 3/4 | Z1/2 | |
0,874 | 22.2 | 2.744 | 69,7 | 13 | ||
0,882 | 22.4 | 2.769 | 70.3 | 13 1/4 | Z1 | |
0,89 | 22.6 | 2.795 | 71 | 13 1/2 | ||
0,898 | 22,8 | 2,82 | 71,6 | 13 3/4 | Z2 | |
0,906 | 23 | 2,845 | 72,3 | 14 | Z3 | |
0,914 | 23.2 | 2,87 | 72,9 | 14 1/4 | ||
0,922 | 23.4 | 2.895 | 73,5 | 14 1/2 | Z4 | |
0,93 | 23.6 | 2,92 | 74.2 | 14 3/4 | ||
0,938 | 23,8 | 2,945 | 74,8 | 15 | ||
0,946 | 24 | 2,97 | 75.4 | 15 1/4 | ||
0,954 | 24.2 | 2.996 | 76.1 | 15 1/2 | ||
0,962 | 24.4 | 3.021 | 76,7 | 15 3/4 | ||
0,97 | 24.6 | 3.046 | 77,4 | 16 |
Que faire si ma mesure se situe entre deux tailles ?
Si votre mesure de diamètre se situe entre deux tailles de bague, nous vous recommandons de prendre la taille la plus grande. Il est préférable que les bagues soient légèrement grandes plutôt que trop petites pour plus de confort.
À quel point ma bague doit-elle être serrée ?
Le bon ajustement est suffisamment ajusté pour que la bague ne glisse pas ou ne tourne pas sur votre doigt. Mais il ne doit pas être trop serré ni couper la circulation. Vous devriez pouvoir le faire glisser sur votre jointure avec seulement une résistance mineure.
Dois-je mesurer ma main dominante ?
Oui, vous devez mesurer le doigt de votre main dominante, car ce doigt est généralement légèrement plus grand. Cependant, la plupart des gens portent des alliances et des bagues de fiançailles sur leur main non dominante.
Quel est le meilleur moment de la journée pour mesurer ?
Mesurez votre taille de bague en fin de journée, lorsque vos doigts sont les plus gros. Vos doigts gonflent et se dilatent pendant la journée et rétrécissent le matin et par temps froid.
Que se passe-t-il si ma jointure est beaucoup plus grosse que la base de mon doigt ?
Prenez deux mesures distinctes : une autour de votre articulation et une autour de la base de votre doigt. Dimensionnez ensuite votre bague entre les deux mesures.
Comment saurai-je que j’ai la bonne taille ?
Une bague bien ajustée doit glisser sur votre articulation, puis s'adapter parfaitement et confortablement à votre doigt. Il ne doit pas tourner ou glisser facilement. S'il semble trop ample ou trop serré, vous aurez probablement besoin d'une taille différente.
L'épaisseur du bracelet affecte-t-elle la taille de la bague ?
Oui, un anneau plus épais peut réduire subtilement le diamètre intérieur d’une bague. Si vous choisissez entre deux tailles, optez pour la taille la plus grande pour un bracelet plus épais.
Quelle est la taille moyenne de bague pour les femmes ?
La taille moyenne des bagues des femmes est de 7 aux États-Unis. Les tailles 6 à 8 sont les plus courantes.
Quelle est la taille moyenne d’une bague pour homme ?
La taille moyenne des bagues pour hommes est de 10 aux États-Unis. Les tailles 9 à 12 sont courantes.
Puis-je mesurer une bague que je possède déjà pour connaître ma taille de bague ?
Oui, vous pouvez utiliser une bague que vous possédez et qui correspond à ce doigt pour mesurer le diamètre intérieur et déterminer votre taille. Assurez-vous qu'il est bien ajusté – ni trop lâche ni trop serré.
Les tailles de bagues pour hommes et pour femmes sont-elles sur la même échelle ?
Oui, les tailles de bagues pour hommes et femmes sont mesurées à l'aide de la même échelle numérique, qui correspond au diamètre intérieur en millimètres.
Comment puis-je connaître secrètement la taille de bague de quelqu'un ?
Demandez à un ami proche ou à un membre de votre famille de mesurer subtilement son doigt ou d'emprunter une bague qu'il porte à ce doigt. Ou tracez la circonférence intérieure de l'une de leurs bagues sur du papier lorsqu'ils ne sont pas là.